Mô tả
TỔNG QUAN |
Tham gia sân chơi một cách chớp nhoáng với đặc tính nhanh nhẹn – điều sẽ giúp bạn dễ dàng chinh phục cả địa hình bằng phẳng lẫn những con đường gồ ghề. Mẫu xe này nổi bật với độ lanh trong từng cú vít ga với động cơ 233 cm³ , theo đó là hệ thống khung sườn nhẹ, hệ thống treo dài và hàng loạt cải tiến trong thiết kế.
Hệ thống phun xăng điện tử cho phép người lái khởi động xe dễ dàng hơn, cảm nhận rõ ràng từng nhịp ga.
Kết quả chính là một chuyến đi hoàn chỉnh cho bạn, dù đó là địa hình nào.
SỨC MẠNH
Công suất cực đại | 14,0 kW {19 PS} / 7.600 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 19,8 Nm {2,0 kgfm} / 6.100 rpm |
Loại động cơ | Động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí |
Dung tích động cơ | 233 cm³ |
Kích thước và hành trình | 67,0 x 66,0 mm |
Tỉ số nén | 9,4:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng |
HT đánh lửa | Kỹ thuật số |
HT khởi động | Điện |
HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
Hộp số | Hộp số 6 cấp |
Tỉ số truyền chính | 2,871 (89/31) |
Tỉ số truyền 1st | 3,000 (39/13) |
Tỉ số truyền 2nd | 2,067 (31/15) |
Tỉ số truyền 3rd | 1,556 (28/18) |
Tỉ số truyền 4th | 1,261 (29/23) |
Tỉ số truyền 5th | 1,040 (26/25) |
Tỉ số truyền 6th | 0,852 (23/27) |
Tỉ số truyền cuối | 3,214 (45/14) |
Ly hợp | Đa đĩa ướt |
HT truyền động | Xích |
HIỆU NĂNG:
Loại khung | Khung sườn dạng Perimeter bằng thép chịu lực cao |
Hệ thống giảm xóc trước | Phuộc ống lồng ø37 mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Uni Trak thế hệ mới với khả năng điều chỉnh |
Hành trình phuộc trước | 158 mm |
Hành trình phuộc sau | 168 mm |
Góc Caster | 27,5° |
Đường mòn | 116 mm |
Góc lái (trái /phải) | 45° / 45° |
Lốp trước | 2,75-21 45P |
Lốp sau | 4,10-18 59P |
Phanh trước | Đĩa đơn ø240 mm |
Kích thước trước | ø213 mm |
Phanh sau | Đĩa đơn ø220 mm |
Kích thước sau | ø186 mm |
CHI TIẾT:
Kích thước | 2.080 x 835 x 1.110 mm |
Chiều dài cơ sở | 1.360 mm |
Độ cao gầm xe | 210 mm |
Chiều cao yên | 830 mm |
Trọng lượng* | 135 kg |
Dung tích bình xăng | 7,5 lít |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 3,6 L/100km |
Bảo hành | 24 tháng |