Mô tả
TỔNG QUAN |
Mọi ánh mắt đều sẽ chú ý đến bạn khi lái chiếc Z500 Supernaked hoàn toàn mới. Vì thiết kế Streetfighter và động cơ 451 cm³ mạnh mẽ, Z500 mang đến cảm giác lái mạnh mẽ, thể hiện màu sắc của một tay đua thật thụ.
Công Nghệ
Tìm Hiểu Thêm Về Công Nghệ
Công nghệ quản lý động cơ |
-
Hỗ trợ sang số & chống trượt ly hợp
-
Chỉ số Economical Riding
-
Kết nối điện thoại thông minh
Công nghệ kiểm soát khung sườn |
-
TÍNH NĂNG ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh)
-
ERGO-FIT
SỨC MẠNH
Công suất cực đại | 33,4 kW {45 PS} / 9,000 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 42,6 N·m {4,3 kgfm} / 6.000 rpm |
Loại động cơ | 4 thì, xy-lanh đôi, DOHC, 4 van, W /C |
Dung tích động cơ | 451 cm³ |
Kích thước và hành trình | 70.0 x 58.6 mm |
Tỉ số nén | 11.3:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng |
HT đánh lửa | B&C (TCBI EL. ADV. D.) |
HT khởi động | Khởi động điện |
HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
Hộp số | Hộp số 6 cấp |
Tỉ số truyền chính | 2,029 (69/34) |
Tỉ số truyền 1st | 2,929 (41/14) |
Tỉ số truyền 2nd | 2,056 (37/18) |
Tỉ số truyền 3rd | 1,619 (34/21) |
Tỉ số truyền 4th | 1,333 (32/24) |
Tỉ số truyền 5th | 1,154 (30/26) |
Tỉ số truyền 6th | 1.037 (28 /27) |
Tỉ số truyền cuối | 3,071 (43/14) |
Ly hợp | Đa đĩa ướt |
HT truyền động | Xích |
HIỆU NĂNG
Loại khung | Khung Trellis, thép chịu lực cao |
Hệ thống giảm xóc trước | Giảm xóc ống lồng |
Hệ thống giảm xóc sau | Phuộc sau dạng Uni Trak có khả năng điều chỉnh được |
Hành trình phuộc trước | 120 mm |
Hành trình phuộc sau | 130 mm |
Góc Caster | 24,3° |
Đường mòn | 92 mm |
Góc lái (trái /phải) | 35° / 35° |
Lốp trước | 110/70-17 M/C 54S |
Lốp sau | 150/60R17 M/C 66H |
Phanh trước | Đĩa đơn |
Phanh sau | Đĩa đơn |
Chiều dài cơ sở | 1.375 mm |
CHI TIẾT
Kích thước | 1.995 x 800 x 1.055 mm |
Chiều dài cơ sở | 1.375 mm |
Độ cao gầm xe | 145 mm |
Chiều cao yên | 785mm |
Trọng lượng* | 167 kg |
Dung tích bình xăng | 14 lít |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 4,9L/100km |
Bảo hành | 24 tháng |