Mô tả
TỔNG QUAN |
Nhận thức về mẫu xe supernaked được định nghĩa lại bởi công nghệ Siêu nạp. Khối động cơ 998 cm³ trên Z H2 đã được nâng lên tầm cao mới với hệ thống Siêu nạp như trên mẫu xe Ninja H2 vô song.
Phong cách Sugomi đặc trưng nêu bật được DNA mạnh mẽ vốn có của Kawasaki.
Sẵn sàng cho những cuộc vui cùng khối động cơ Siêu nạp đỉnh cao.
CÔNG NGHỆ
Tìm Hiểu Thêm Về Công Nghệ
Công nghệ quản lý động cơ |
-
Hỗ trợ sang số & chống trượt ly hợp
-
Van tiết lưu kép
-
Chỉ số Economical Riding
-
Kiểm soát hành trình điện tử
-
Van tiết lưu điện tử
-
KCMF (Tính năng quản lý khi vào cua)
-
KLCM (Chế độ Launch Control Kawasaki)
-
Hỗ trợ sang số nhanh Kawasaki (KQS)
-
KTRC (Kiểm soát lực kéo của Kawasaki)
-
Chế độ Launch Control
-
Các chế độ về sức mạnh
-
Kết nối điện thoại thông minh
-
Điều chỉnh âm thanh
-
Động cơ Siêu nạp
Công nghệ kiểm soát khung sườn |
-
TÍNH NĂNG ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh)
-
Hệ thống treo sau liên kết ngang
-
IMU – Nâng cao khả năng định hướng khung sườn
-
KECS (Kiểm soát hệ thống treo điện tử Kawasaki)
-
KIBS (Hệ thống chống bó cứng phanh thông minh Kawasaki)
SỨC MẠNH
Công suất cực đại | 147,1 kW {200 PS} / 11.000 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 137,0 Nm {14,0 kgfm} / 8.500 rpm |
Loại động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích động cơ | 998 cm³ |
Kích thước và hành trình | 76,0 x 55,0 mm |
Tỉ số nén | 11,2:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điên tử |
HT đánh lửa | Kỹ thuật số |
HT khởi động | Khởi động điện |
HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
Hộp số | 6 cấp |
Tỉ số truyền chính | 1,480 (74/50) |
Tỉ số truyền 1st | 3,077 (40/13) |
Tỉ số truyền 2nd | 2,471 (42/17) |
Tỉ số truyền 3rd | 2,045 (45/22) |
Tỉ số truyền 4th | 1,727 (38/22) |
Tỉ số truyền 5th | 1,524 (32/21) |
Tỉ số truyền 6th | 1,348 (31/23) |
Tỉ số truyền cuối | 2,556 (46/18) |
Ly hợp | Đa đĩa ướt |
HT truyền động | Chain |
HIỆU NĂNG
Loại khung | Dạng Trellis, thép chịu lực cao |
Hệ thống giảm xóc trước | Hành trình ngược ø43 mm kiểm soát bằng công nghệ KECS |
Hệ thống giảm xóc sau | Uni Trak thế hệ mới, được kiểm soát bằng công nghệ KECS |
Hành trình phuộc trước | 120 mm |
Hành trình phuộc sau | 134 mm |
Góc Caster | 24,9° |
Đường mòn | 104 mm |
Góc lái (trái /phải) | 29° / 29° |
Lốp trước | 120/70ZR17M/C (58W) |
Lốp sau | 190/55ZR17M/C (75W) |
Phanh trước | Brembo Stylema monobloc, 4 pít-tông đối xứng. Đĩa đôi ø320 mm |
Kích thước trước | ø294 mm |
Phanh sau | Đĩa đơn ø260 mm |
Kích thước sau | ø226 mm |
CHI TIẾT
Kích thước | 2.085 x 815 x 1.130 mm |
Chiều dài cơ sở | 1.455 mm |
Độ cao gầm xe | 140 mm |
Chiều cao yên | 830 mm |
Trọng lượng* | 240 kg |
Dung tích bình xăng | 19 lít |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 7.6 l/100km |
Bảo hành | 2 năm |