Mô tả
TỔNG QUAN |
Khởi đầu cuộc vui trên khắp phố cùng mẫu xe Supermoto này. Mỗi buổi dạo chơi trong thành phố chính là một trải nghiệm thú vị với động cơ 233 cm³ linh hoạt và khả năng điều khiển cơ động.
Hãy trở thành tâm điểm khi xuống phố và nổi bật cùng KLX230 SM
SỨC MẠNH
Công suất cực đại | 14,0 kW {19 PS} / 7.600 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 19,8 Nm {2,0 kgfm} / 6.100 rpm |
Loại động cơ | Động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí |
Dung tích động cơ | 233 cm³ |
Kích thước và hành trình | 67,0 x 66,0 mm |
Tỉ số nén | 9,4:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng |
HT đánh lửa | Kỹ thuật số |
HT khởi động | Điện |
HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
Hộp số | Hộp số 6 cấp |
Tỉ số truyền chính | 2,871 (89/31) |
Tỉ số truyền 1st | 3,000 (39/13) |
Tỉ số truyền 2nd | 2,067 (31/15) |
Tỉ số truyền 3rd | 1,556 (28/18) |
Tỉ số truyền 4th | 1,261 (29/23) |
Tỉ số truyền 5th | 1,040 (26/25) |
Tỉ số truyền 6th | 0,852 (23/27) |
Tỉ số truyền cuối | 3,071 (43/14) |
Ly hợp | Đa đĩa ướt |
HT truyền động | Xích |
HIỆU NĂNG
Loại khung | Khung sườn dạng Perimeter bằng thép chịu lực cao |
Hệ thống giảm xóc trước | Phuộc hành trình ngược ø37 mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Uni Trak thế hệ mới với khả năng điều chỉnh |
Hành trình phuộc trước | 204 mm |
Hành trình phuộc sau | 168 mm |
Góc Caster | 26,5° |
Đường mòn | 86 mm |
Góc lái (trái /phải) | 45° / 45° |
Lốp trước | 110/70-17M/C 54P |
Lốp sau | 120/70-17M/C 58P |
Phanh trước | Đĩa đơn ø300 mm |
Kích thước trước | ø275 mm |
Phanh sau | Đĩa đơn ø220 mm |
Kích thước sau | ø186 mm |
CHI TIẾT
Kích thước | 2.050 x 835 x 1.120 mm |
Chiều dài cơ sở | 1.375 mm |
Độ cao gầm xe | 230 mm |
Chiều cao yên | 845 mm |
Trọng lượng* | 135 kg |
Dung tích bình xăng | 7,5 lít |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 3,6 L/100km |
Bảo hành | 24 tháng |