Mô tả
TỔNG QUAN |
Trong phân khúc xe tầm trung 400cc, Kawasaki giới thiệu một mẫu xe siêu thể thao mang tính cách mạng, Ninja ZX-4R gắn động cơ In-Line Four 399 cm³ với hiệu suất hàng đầu trong khung gầm nhỏ gọn. Trên đường đua hay trên đường phố, trải nghiệm sự phấn khích trước sức mạnh chưa từng có của Ninja ZX-4R với tiếng máy từ 4 xylanh cho một tiếng hú mạnh mẽ với vòng tua cao say mê và khả năng xử lý sắc bén, nhanh nhẹn với dáng ngồi trọng tâm thấp. Hãy cùng Kawasaki đánh thức tinh thần siêu thể thao trong bạn.
Công Nghệ
Tìm Hiểu Thêm Về Công Nghệ
Công nghệ quản lý động cơ |
-
Hỗ trợ sang số & chống trượt ly hợp
-
Chỉ số Economical Riding
-
Van tiết lưu điện tử
-
KTRC (Kiểm soát lực kéo của Kawasaki)
-
Các chế độ về sức mạnh
-
Kết nối điện thoại thông minh
Công nghệ kiểm soát khung sườn |
-
TÍNH NĂNG ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh)
-
Hệ thống treo sau liên kết ngang
SỨC MẠNH
Công suất cực đại | 57,0 kW {46 PS} / 14,500 rpm |
Công suất tối đa với Ram Air | 58,7 kW {80 PS} / 14.500 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 39,0 Nm {4,0 kgfm} / 13.000 rpm |
Loại động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích động cơ | 399 cm³ |
Kích thước và hành trình | 57,0 x 39,1 mm |
Tỉ số nén | 12.3:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
HT đánh lửa | Điện tử |
HT khởi động | Khởi động điện |
HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
Hộp số | Hộp số 6 cấp |
Tỉ số truyền chính | 2,029 (69/34) |
Tỉ số truyền 1st | 2.929 (41/14) |
Tỉ số truyền 2nd | 2,056 (37/18) |
Tỉ số truyền 3rd | 1,619 (34/21) |
Tỉ số truyền 4th | 1,333 (32/24) |
Tỉ số truyền 5th | 1,154 (30/26) |
Tỉ số truyền 6th | 1,037 (28/27) |
Tỉ số truyền cuối | 3,429 (48/14) |
Ly hợp | Đa đĩa ướt |
HT truyền động | Xích |
HIỆU NĂNG:
Loại khung | Dạng khung Mắt cáo bằng thép chịu lực cao |
Hệ thống giảm xóc trước | Giảm xóc hành trình ngược (SFF-BP) ø37 mm. Có khả năng điều chỉnh mức tải lò xo |
Hệ thống giảm xóc sau | Dạng liên kết ngang, có thể điều chỉnh Độ đàn hồi – Hành trình lò xo phuộc |
Hành trình phuộc trước | 120 mm |
Hành trình phuộc sau | 112 mm |
Góc Caster | 23,5° |
Đường mòn | 97 mm |
Góc lái (trái /phải) | 35° / 35° |
Lốp trước | 120/70ZR17M/C (58W) |
Lốp sau | 160/60ZR17M/C (69W) |
Phanh trước | Đĩa đôi ø290 mm |
Kích thước trước | ø257 mm |
Bộ kẹp phanh trước | 4 pít-tông đối xứng |
Phanh sau | Đĩa đơn ø220 mm |
Kích thước sau | ø186 mm |
Bộ kẹp phanh sau | Pít-tông đơn |
Chiều dài cơ sở | 1.380 mm |
CHI TIẾT:
Kích thước | 1.990 x 765 x 1.110 mm |
Chiều dài cơ sở | 1,380 mm |
Độ cao gầm xe | 135 mm |
Chiều cao yên | 800 mm |
Trọng lượng* | 189 kg |
Dung tích bình xăng | 15 lít |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 5,7 L/100km |
Bảo hành | 24 tháng |